中国农业银行股份有限公司临沂分行宣传品采购项目中标结果公示
一、项目名称及编号:中国农业银行股份有限公司临沂分行宣传品采购项目(A15H701M25095001;WED2025--0514)
二、招标人名称:中国农业银行股份有限公司临沂分行
三、招标代理机构名称:沃尔德建设咨询集团有限公司
四、招标公告发布时间:2025年10月23日
开标时间:2025年11月14日
五、中标单位:
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
1 | 广博集团股份有限公司 | 114.68 | 9% | 125.00 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东三公里科技服务有限公司 | 121.10 | 9% | 132.00 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
2 | 山东华唐商贸有限公司 | 84.00 | 13% | 94.92 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东晖迈商贸有限公司 | 109.00 | 13% | 123.17 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
3 | 山东冠嘉信息科技有限公司 | 250.00 | 9% | 275.38 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东华唐商贸有限公司 | 235.00 | 9% | 256.15 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
4 | 山东云礼供应链管理有限公司 | 128.00 | 13% | 144.64 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东卓昕商贸有限公司 | 123.00 | 13% | 138.99 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
5 | 济南基本商贸有限公司 | 108.00 | 13% | 122.04 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
广博集团股份有限公司 | 107.96 | 13% | 122.00 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
6 | 山东京周贸易有限公司 | 166.00 | 13% | 187.58 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东迈禾商贸有限公司 | 177.00 | 13% | 200.01 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
7 | 山东修远信息科技有限公司 | 256.00 | 13% | 289.28 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东圣蚨泰商贸销售有限公司 | 268.00 | 13% | 302.84 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
8 | 山东恒瑞泉经贸有限公司 | 365.00 | 13% | 412.45 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
济南基本商贸有限公司 | 375.00 | 13% | 423.75 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
9 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 221.00 | 13% | 249.73 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东京周贸易有限公司 | 238.00 | 13% | 268.94 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
10 | 临沂市君畴商贸有限公司 | 555.00 | 1% | 560.55 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东恒瑞泉经贸有限公司 | 457.00 | 13% | 516.41 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
11 | 山东国辉商贸有限公司 | 191.00 | 13% | 215.83 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东万重山电子有限公司 | 177.90 | 13% | 201.03 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
12 | 山东简略经贸有限公司 | 376.60 | 13% | 425.56 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
淄博大眼睛贸易有限公司 | 367.00 | 1% | 370.67 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
13 | 济南鼎沃商贸有限公司 | 265.00 | 13% | 299.45 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东国辉商贸有限公司 | 284.00 | 13% | 320.92 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
14 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 148.00 | 13% | 167.24 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
深圳齐心集团股份有限公司 | 163.00 | 13% | 184.19 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
15 | 山东仁泽商贸有限公司 | 81.00 | 13% | 91.53 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东云礼供应链管理有限公司 | 75.00 | 13% | 84.75 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
16 | 山东悦礼商贸有限公司 | 307.00 | 1% | 310.07 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
得力集团有限公司 | 288.00 | 13% | 325.44 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
17 | 临沂祥瑞广告传媒有限公司 | 336.00 | 13% | 379.68 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
广东罗宝电子商务有限公司 | 375.00 | 13% | 423.75 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
18 | 山东远航信通工程科技有限公司 | 315.70 | 13% | 356.74 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
济南圣贝雅商贸有限公司 | 300.00 | 13% | 339.00 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
19 | 山东天之锦生态科技股份有限公司 | 515.00 | 13% | 581.95 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 505.00 | 13% | 570.65 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
20 | 青岛和林佳源商贸有限公司 | 97.00 | 13% | 109.61 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东远图信息科技有限公司 | 100.00 | 13% | 113.00 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
21 | 山东远图信息科技有限公司 | 254.00 | 13% | 287.02 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东贝通景观工程有限公司 | 245.00 | 13% | 276.85 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
22 | 山东万重山电子有限公司 | 655.90 | 13% | 741.17 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
广州块链通供应链有限公司 | 604.00 | 13% | 682.52 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
23 | 淄博雅章印务有限公司 | 44.00 | 13% | 49.72 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东简略经贸有限公司 | 39.10 | 13% | 44.19 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
24 | 山东鎏鸽商贸有限公司 | 79.00 | 13% | 89.27 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东峥辉商贸有限公司 | 74.00 | 13% | 83.62 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
25 | 临沂禾禾苗商贸有限公司 | 168.00 | 13% | 189.84 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
胜利科技集团有限公司 | 167.00 | 13% | 188.71 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
26 | 华耕(山东)电子商务有限公司 | 140.53 | 13% | 158.80 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
青岛和林佳源商贸有限公司 | 148.00 | 13% | 167.24 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
27 | 山东晖迈商贸有限公司 | 167.00 | 13% | 188.71 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东锐朗信息技术有限公司 | 165.93 | 13% | 187.50 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
28 | 潍坊盛新通利经贸有限公司 | 34.50 | 13% | 38.99 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东建奇特商贸有限公司 | 28.80 | 9% | 31.39 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
29 | 山东贝通景观工程有限公司 | 390.00 | 13% | 440.70 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东远航信通工程科技有限公司 | 380.50 | 13% | 429.97 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
30 | 济宁奇雅商贸有限公司 | 99.00 | 13% | 111.87 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东悦礼商贸有限公司 | 112.00 | 1% | 113.12 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
31 | 山东峥辉商贸有限公司 | 228.00 | 13% | 257.64 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
32 | 临沂市骏驰商贸有限公司 | 119.47 | 13% | 135.00 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东众诚永辉商贸有限公司 | 117.60 | 13% | 132.89 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
33 | 山东晟途粮油有限公司 | 85.00 | 9% | 92.65 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东晟熠文化传媒有限公司 | 85.00 | 9% | 92.65 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
34 | 山东众诚永辉商贸有限公司 | 139.30 | 9% | 151.84 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东中昆信息科技有限公司 | 136.00 | 9% | 148.24 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
35 | 济南科佳科贸有限公司 | 86.00 | 13% | 97.18 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东晟途粮油有限公司 | 85.00 | 13% | 96.05 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
36 | 山东迈禾商贸有限公司 | 55.00 | 13% | 62.15 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东悦尚品商贸有限公司 | 53.00 | 13% | 59.89 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
37 | 山东海朋信商贸有限公司 | 36.00 | 3% | 37.08 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
临沂禾禾苗商贸有限公司 | 35.00 | 13% | 39.55 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
38 | 山东玖贵商贸有限公司 | 54.46 | 1% | 55.00 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东仁泽商贸有限公司 | 50.00 | 13% | 56.50 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
39 | 山东卓昕商贸有限公司 | 94.00 | 13% | 106.22 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东高集智科技有限公司 | 98.00 | 3% | 100.94 | 备供应商 |
包件号 | 中标人名称 | 中标总价 (不含增值税,元) | 增值税税率 (%) | 中标总价 (含增值税,元) | 备注 | 服务期限 |
40 | 济南福登门商贸有限公司 | 226.00 | 13% | 255.38 | 主供应商 | 3年,首期合同有效期自合同签订之日起1年。首期合同到期后,根据业务需求、预算申请及对供应商考核评价情况,另行签订,1年1签,累计分签最多2年,合计3年。 |
山东新东电力有限公司 | 225.00 | 13% | 254.25 | 备供应商 |
六、联系方式:
招标人联系人:单经理,地址:临沂市兰山区沂蒙路与金源路交汇处,电话:0539-5852100;
代理机构联系人:崔经理,地址:济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地4号楼3楼东户,电话:0531-68655007,邮箱:wedzxgs@163.com。
七、现就本项目中标结果予以公示,接受社会监督,公示时间:2025年11月28日至2025年12月01日。
沃尔德建设咨询集团有限公司
2025年11月27日